
pylontec.com
ACCESSORIES & EQUIPMENT




Code.No | Inlet Size |
HYD086-CI-100-RD | 4" PN16 BS 4504 |
HYD087-CI-100-RD | 4" PN16 BS 4504 |
HYD088-CI-100-RD | 4" PN16 BS 4504 |
QBLIQUE LANDING VALVE
Code No. | Inlet Size |
DRS097-GM-65BSP | Male BSP Thread 65 mm |
DRS098-GM-65ANIS | ANIS 125 FF 65 mm |
DRS098-GM-65PN16 | BS 4504 PN16 Flange 65 mm |
DRS098-GM-80ANIS | ANIS 125 FF 80 mm |
DRS097-GM-65TE | BS 10 Table E Flange 65 mm |


STANDARD HYDRANT VALVE
Code.No | Inlet Size |
DRS099-LG-65MTBS | 2-1/2" BSPT |
DRS099-LG-80RGWM | 3"Roll Groove /2-1/2"BSP Female |
DRS099-LG-80RGQM | 3"Roll Groove /2-1/2"BSP Female |
DRS099-LG-65MTWM | 2-1/2" BSPT Male |
DRS099-LG-65MTQM | 2-1/2" BSPT Male |
DRS099-LG-SJWM | Shoulder Joint |
DRS099-LG-80RGSA | 3"Roll Groove /2-1/2"BSP Female |
WATER/FOAM PISTOL
Code.No | Material |
FOS005-LA-038-NA | Aluminium Alloy |
FOS005-GM-038-NA | Coooer Alloy |





DELIVERY HOSE COUPLING

Code No. | Nominal Size |
WRS079-LA-038-NA | 1-1/2" |
WRS079-LA-045-NA | 1-3/4" |
WRS079-LA-050-NA | 2" |
WRS079-LA-065-NA | 2-1/2" |
WRS079-GM-038-NA | 1-1/2" |
WRS079-GM-045-NA | 1-1/3" |
WRS079-GM-050-NA | 2" |
WRS079-GM-065-NA | 2-1/2" |











